銷(xiāo)售直線(xiàn)
18930195201
15201957696
技術(shù)規格參數:
型號 | ZHVST-30F |
試驗力 (16檔) | 1、2、3、5、8、10、13、15、16、17、18、20、23、25、28、30公斤 |
放大倍數 | 100X |
試驗力加載 | 自動(dòng) |
控制方式 | 自動(dòng) |
轉塔方式 | 自動(dòng) |
硬度測量 | 自動(dòng) |
斷裂韌性 | 自動(dòng) |
殘余應力 | 自動(dòng) |
長(cháng)度測量 | 電腦控制 |
壓痕深度 | 自動(dòng)測量 |
精確定位 | 框選 |
壓痕成像 | 2D/3D |
基點(diǎn)補償 | 自動(dòng) |
測試報告 | 自動(dòng) |
硬度對照 | 自動(dòng) |
保荷時(shí)間 | 0-60S |
定點(diǎn)測試范圍 | 5um |
最小檢測單位 | 0.1um |
試件最大高度 | 230mm |
壓頭中心距離 | 135mm |
外形尺寸 | 720×290×580mm |
主機重量 | 60kg |
電源 | 220V/50HZ |
金相分析講義-金相分析免費視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠(chǎng) 地址:中國.上海奉賢區南奉公路航塘公路工業(yè)園區 滬ICP備09055264號-3