銷(xiāo)售直線(xiàn)
18930195201
15201957696
顯微硬度計的最大特點(diǎn)是試驗力小,能對其它硬度試驗法不能測定的細小試樣進(jìn)行硬度測定;由于試驗力小、壓痕小,對試樣基本無(wú)損壞。這一特點(diǎn)使其在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、工藝研究、材料科學(xué)研究等方面得到了廣泛的應用。隨著(zhù)新型材料的發(fā)展,將逐步成為硬度檢測的主流。本機采用LCD顯示屏,同時(shí)顯示兩種硬度結果(雙顯示)。通過(guò)操作控制鍵可選擇硬度標尺HV或HK同時(shí)設定HRA、HRB、HRC、HB、等多種硬度結果。
技術(shù)規格參數:
型號 | HV-1000 | HV-1000Z |
試驗力 | 0.098N(10gf)、 0.245N(25gf)、0.49N(50gf)、 0.98N(100gf)、 | |
1.96N(200gf)、 2.94(300gf)、4.90N(500gf)、 9.80N(1000gf)、 | ||
試驗力加載方式 | 自動(dòng) | |
轉塔方式 | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
放大倍數 | 100X、400X | |
保荷時(shí)間 | 0-60S | |
硬度顯示 | 液晶顯示 | |
最小檢測單位 | 0.125um | |
硬度測試范圍 | 4-4000HV(可選更大范圍) | |
試件最大高度 | 85mm | |
壓頭中心距離 | 85mm | |
平臺尺寸X/Y | 100mmX100mm | |
移動(dòng)行程X/Y | 25mmX25mm | |
外形尺寸 | 405×290×480mm | |
主機重量 | 40kg | |
電源 | 220V/50HZ |
標準配置:
主機 | 一臺 |
砝碼 | 七只 |
十字平臺 | 一套 |
平口夾具 | 一套 |
水平泡 | 一只 |
螺絲批 | 二把 |
水平螺釘 | 四只 |
測微目鏡 | 一只 (10X) |
物鏡 | 一只 (40X) |
物鏡 | 一只 (10X) |
顯微維氏壓頭 | 一只 |
顯微硬度塊 | 二塊 |
備用保險絲 | 二只 |
電源線(xiàn) | 一根 |
選配附件: | 1、努氏壓頭,2、100X物鏡,3、萬(wàn)能夾具,4、鑲嵌夾具,5、細絲夾具,6、HMAS硬度測試分析系統。 |
金相分析講義-金相分析免費視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠(chǎng) 地址:中國.上海奉賢區南奉公路航塘公路工業(yè)園區 滬ICP備09055264號-3